Nigel Dennis Seakayaking UK
Die viele Kajakmodelle sind sind gegenwärtig (Januar 2026) auf Lager. Die hier vorgestellten Kajaks sind nur Beispiele. Die Farben der Boote im Lager weichen eventuell von den Abbildungen ab.
Nigel Dennis Exp.

| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 533,5 | Bug | 73 l | Cockpit | 147 |
| Breite | 54 | Tagesluke | 37,5 l | Gesamt | 313,5 l |
| Höhe | 34,5 | Heck | 56 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Der Nigel Dennis Expl. ist auch in geteilter Form mit sehr solider Schnell-Verbindung der drei Segmente in Greifswald auf Lager. Das Boot ist in weniger als 5 Minuten zusammengebaut.
Farbe: Deck und Hull weiß, Naht, Cockpit-Rim und Sitz goldgelb

Nigel Dennis Exp. LV
| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 532,5 | Bug | 80 l | Cockpit | 110 l |
| Breite | 54,5 | Tagesluke | 37 l | Gesamt | 282 l |
| Höhe | 31 | Heck | 55 l | Bootsgewicht | ca. 23 kg |
Romany Classic

| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 485 cm | Bug | 57,5 l | Cockpit | 140 l |
| Breite | 54 cm | Tagesluke | 37,5 l | Gesamt | 276 l |
| Höhe | 32,5 | Heck | 41,6 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Romany Surf

| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 492 cm | Bug | 64 l | Cockpit | 165 l |
| Breite | 55 cm | Tagesluke | 42 l | Gesamt | 314 l |
| Höhe | 34 cm | Heck | 43 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Echo


| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 507 cm | Bug | 62 l | Cockpit | 120 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 31,7 l | Gesamt | 254 l |
| Höhe | 28 cm | Heck | 40,5 l | Bootsgewicht | ca. 22 kg |
Pilgrim

| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 480 cm | Bug | 62 l | Cockpit | 117,5 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 36 l | Gesamt | 250,5 l |
| Höhe | 30,5 cm | Heck | 35 l | Bootsgewicht | ca. 23 kg |
Pilgrim Expedition

| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 519 cm | Bug | 72,5 l | Cockpit | 130 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 38 l | Gesamt | 283 l |
| Höhe | 30,5 cm | Heck | 42,5 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Latitude

Romany Sport/Sportive

Sportive:
| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 479 cm | Bug | 43 l | Cockpit | 140 l |
| Breite | 51 cm | Tagesluke | 24 l | Gesamt | 240 l |
| Höhe | 32,4 cm | Heck | 33 l | Bootsgewicht | ca. 25 kg |
Sport:
| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 497 cm | Bug | 55 l | Cockpit | 160 l |
| Breite | 52 cm | Tagesluke | 27,5 l | Gesamt | 282,5 l |
| Höhe | 34,5 cm | Heck | 40 l | Bootsgewicht | ca. 27 kg |
